| BASSA STAGIONE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NOTTE | WEEK END | ||||||
| B&B | 1/2 PENSIONE | PENSIONE COMPLETA | B&B | 1/2 PENSIONE | PENSIONE COMPLETA | ||
| DOPPIA | 55,00 | 95,00 | 135,00 | 95,00 | 175,00 | 255,00 | |
| TRIPLA | 73,00 | 133,00 | 187,00 | 123,00 | 243,00 | 350,00 | |
| FAMIGLIA | 90,00 | 160,00 | 240,00 | 150,00 | 290,00 | 450,00 | |
| DOPPIA USO SINGOLA | 35,00 | 50,00 | 70,00 | 62,00 | 82,00 | 122,00 | |
| ALTA STAGIONE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NOTTE | WEEK END | ||||||
| B&B | 1/2 PENSIONE | PENSIONE COMPLETA | B&B | 1/2 PENSIONE | PENSIONE COMPLETA | ||
| DOPPIA | 65,00 | 105,00 | 145,00 | 120,00 | 200,00 | 280,00 | |
| TRIPLA | 82,00 | 142,00 | 201,00 | 150,00 | 270,00 | 390,00 | |
| FAMIGLIA | 100,00 | 170,00 | 250,00 | 180,00 | 320,00 | 480,00 | |
| DOPPIA USO SINGOLA | 40,00 | 55,00 | 75,00 | 75,00 | 95,00 | 135,00 | |
I prezzi si intendo per camera, colazione continentale
Bassa Stagione: dal 15/09 al 21/12, dal 7/01 al 15/06
Alta Stagione: dal 16/06 al 14/09, dal 22/12 al 06/01, ponte tutti Santi, Immacolata e Pasqua
e-mail: info@rifugiogalaberna.com
tel: 0175/940310